New
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series

2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series

$54,990

Drive Away
0 views
1,552 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series

Key information

2025 Mazda CX-60 G40e Evolve KH Series
Kilometres
1,552kms
Build year
2025
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
925NF9
Rego Expiry
Expires on July 30, 2026
Stock no
6100856
VIN
JM0KH0HD001109212

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorSonic Silver
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2500 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bowen MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 6100856
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bowen MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Whitsunday Auto Group map
  • Mon-Fri: 7:30am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Bowen MG. MG Dealer in Bowen QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio